Гроссмейстер Бардия Данешвар (Иран) и международный мастер Сун Юйсинь (Китай) стали победителями Чемпионата Азии по шахматам 2025 года.
Оба турнира — мужской (Open) и женский — проводились с 6 по 15 мая в отеле Danat Resort в Аль-Айне, Объединенные Арабские Эмираты. Соревнования по швейцарской системе в 9 туров собрали более 250 участников из 38 стран.
В Открытом турнире борьба оставалась напряженной до 6-го тура, когда лидерство захватил Бардия Данешвар, занимавший 12-ю строчку стартового списка, и больше его не уступал. После решающей победы над индийским шахматистом Абхиманью Пураником в предпоследнем туре, он подошел к финальному раунду, имея 7 очков из 8 возможных, опережая ближайших преследователей на целое очко.
Несмотря на поражение в последнем туре от лидера посева Нихала Сарина, который также набрал 7 очков из 9, Данешвар завоевал золотую медаль благодаря лучшему среднему рейтингу соперников (тай-брейк). Нихал Сарин стал серебряным призером, а Шамсиддин Вохидов из Узбекистана получил бронзу, опередив по дополнительным показателям пятерых игроков, набравших по 6½ очков.
Лидер посева Нихал Сарин (справа) победил будущего чемпиона Бардию Данешвара в финальном туре.
Финальная таблица – Открытый турнир
Место | Ст. номер | Титул | Имя | ФЕД | Рейт. | Очки | Тай-брейк 1 | Тай-брейк 2 | Тай-брейк 3 | Тай-брейк 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GM | Daneshvar, Bardiya | IRI | 2621 | 7 | 2592 | 48,5 | 52,5 | 0 |
2 | 1 | GM | Nihal, Sarin | IND | 2693 | 7 | 2515 | 42 | 46 | 0 |
3 | 5 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | UZB | 2641 | 6,5 | 2541 | 46,5 | 51 | 0 |
4 | 23 | GM | Zemlyanskii, Ivan | FID | 2563 | 6,5 | 2519 | 44,5 | 49 | 0 |
5 | 19 | GM | Iniyan, Pa | IND | 2573 | 6,5 | 2509 | 44 | 48 | 0 |
6 | 33 | GM | Raja, Rithvik R | IND | 2545 | 6,5 | 2464 | 39,5 | 43,5 | 0 |
7 | 15 | GM | Narayanan, S L | IND | 2598 | 6,5 | 2456 | 38,5 | 41,5 | 0 |
8 | 18 | GM | Pranesh, M | IND | 2576 | 6,5 | 2454 | 43 | 48 | 0 |
9 | 72 | IM | Harshavardhan, G B | IND | 2441 | 6 | 2580 | 46,5 | 48 | 0 |
10 | 36 | GM | Lobanov, Sergei | FID | 2527 | 6 | 2539 | 44,5 | 48 | 0 |
11 | 4 | GM | Karthikeyan, Murali | IND | 2658 | 6 | 2532 | 48 | 52 | 0 |
12 | 40 | GM | Movahed, Sina | IRI | 2518 | 6 | 2518 | 40,5 | 43,5 | 0 |
13 | 28 | GM | Pranav, Anand | IND | 2555 | 6 | 2515 | 44 | 48,5 | 0 |
14 | 27 | GM | Grebnev, Aleksey | FID | 2556 | 6 | 2512 | 43,5 | 48 | 0 |
15 | 3 | GM | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2665 | 6 | 2510 | 42 | 46,5 | 0 |
16 | 44 | Huang, Renjie | CHN | 2491 | 6 | 2488 | 43,5 | 46,5 | 0 | |
17 | 10 | GM | Puranik, Abhimanyu | IND | 2624 | 6 | 2488 | 42 | 46 | 0 |
18 | 16 | GM | Paravyan, David | FID | 2596 | 6 | 2483 | 41 | 44,5 | 0 |
19 | 20 | GM | Bai, Jinshi | CHN | 2572 | 6 | 2454 | 41,5 | 45 | 0 |
20 | 26 | GM | Bharath, Subramaniyam H | IND | 2556 | 6 | 2432 | 37 | 40 | 0 |
…154 игрока
В женском турнире международный мастер Сун Юйсинь (Китай) одержала победу, набрав 7,5 очков из 9 и опередив по дополнительным показателям Дивью Дешмукх (Индия), также набравшую 7,5 очков. Бронзовым призером стала китаянка Нин Кайюй с 7 очками.
Финальная таблица – Женский турнир
Место | Ст. номер | Титул | Имя | ФЕД | Рейт. | Очки | Тай-брейк 1 | Тай-брейк 2 | Тай-брейк 3 | Тай-брейк 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Song, Yuxin | CHN | 2372 | 7,5 | 2480 | 50,5 | 55 | 0 |
2 | 1 | GM | Deshmukh, Divya | IND | 2389 | 7,5 | 2440 | 47 | 51 | 0 |
3 | 6 | WGM | Ning, Kaiyu | CHN | 2355 | 7 | 2423 | 47 | 50 | 0 |
4 | 10 | WIM | Lu, Miaoyi | CHN | 2303 | 6,5 | 2447 | 47 | 51 | 0 |
5 | 3 | WGM | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2367 | 6,5 | 2393 | 44 | 48 | 0 |
6 | 15 | WIM | Bommini, Mounika Akshaya | IND | 2277 | 6,5 | 2376 | 42,5 | 46 | 0 |
7 | 11 | WGM | Bodyagina, Anastasiya | FID | 2301 | 6,5 | 2361 | 42,5 | 45,5 | 0 |
8 | 5 | IM | Derakhshani, Dorsa | FID | 2356 | 6 | 2416 | 44 | 47,5 | 0 |
9 | 4 | GM | Koneru, Humpy | IND | 2362 | 6 | 2392 | 42 | 46,5 | 0 |
10 | 14 | WGM | Maltsevskaya, Aleksandra | FID | 2285 | 6 | 2366 | 40 | 43,5 | 0 |
…101 игрок